Wereldkampioenschap Rottweilers IFR 2008

Pl lotnr Geleider Name of the dog land Stamboom A B C Total
1 9 Walter Horn Vero vom Holzbrünneli Schweiz SHSB 625909 97 96    94     287
2 11 Markus Peyer Iwan vom Hause Diethelm Schweiz SHSB 629263 92 91 95 278
3 34 Herman v Loon Homer v Hause Neubrand Belgium ADRK 110541 93 86 97 276
4 33 Herbert Gruber Dingo vd Veste Liupoldsdorf Austria R 5450 95 86 95 276
5 42 Torsten Pöller Desperado aus dem Grossstadtschungel Germany ADRK 105675 90 93 90 273
6 5 Cees IJzerman Darry von der Tripelallianz Netherlands NHSB 2.368.453 89 93 90 272
7 32 Britt Vinderslev Von Hause Kanku´s Quantas Danmark 09947/2004 93 94 83 270
8 10 Wolfgang Forstinger Dunja vd Veste Liupoldsdorf Austria R5457 89 86 92 267
9 28 Ester Punt Webster von den Fürstenwiesen Netherlands NHSB 2.548.527 94 84 88 266
10 35 Urska Dolenc Pax vom Schwaiger Rathaus Slovenia ADRK 109395 93 80 92 265
11 8 Ugo Giacometti Ashe Italy 02/118929 89 82 93 264
12 13 Petra Kiebler Valentino v Hause Neubrand Germany ADRK 106191 87 91 86 264
13 36 Fredrik Bjurklint Masati´s Nora Sweden S 52962-2000 96 74 93 263
14 47 Frans Bos Macho Mike van Rohas Netherlands NHSB 2.474.612 85 89 88 262
15 45 Jörg Schmietendorf Pack v Amtsbach Germany ADRK 110656 83 90 87 260
16 31 Dagmar Beständig Iron vom Hause Diethelm Schweiz SHSB 629262 96 75 88 259
17 40 Marco Cucco Yalk di Casa Mattia Italy 02/148688 90 85 84 259
18 4 Zuzana Mraviková Cujo du Dauchant Slovakia LOSH 0936174 92 73 92 257
19 7 Jos vd Heuvel Aron vh Polderbos Belgium LOSH 0887558 85 89 80 254
20 41 Dirk Düpmann Gerrit v Heidebären Germany ADRK 109435 91 83 80 254
21 25 Jan Sorensen Halla Danmark 05871/2002 96 80 78 254
22 38 Lenett Arenta Jensen Von Hause Nomis Dondil Danmark 06629/2003 96 79 77 252
23 15 Dagmar Macku Hádes od Jurecka Czech Republic 10858/04/07 74 81 95 250
24 14 Pavle Bukovsak Carro von Stancia Modrusan Slovenia RW-002728 75 83 90 248
25 43 Gianni Pasquali Gill dei Floriopoli Italy 01/95307 80 78 90 248
26 27 Silvia Ruchti Inua II vom Hause Diethelm Schweiz SHSB 629266 89 78 80 247
27 39 Andrea Krsková Festa od Jurecka Czech Republic 10223/02/08 80 77 88 245
28 18 Alena Karbanová Bruss Janovský Dvur Czech Republic 10563/03/05 77 80 83 240
29 26 Susanne Segroth Enrico v Hause Neubrand Germany ADRK 109127 72 74 90 236
30 3 John vd Wijgert King Rocky vom Wildenstein Netherlands NHSB 2.490.646 71 83 80 234
31 29 Jytte Meier Kakestto´s Cez Danmark 11463/2002 82 74 78 234
32 1 Chiara Cattafi Luky Italy 01/144651 73 80 70 223
  37 Nathasja Vos Keley van de Abdijhoeve Netherlands NHSB 2.444.507 86 86 66 -
  17 Gunther Geluykens Emiel v.'t Puntshofke Belgium LOSH 0971657 23 70 86 -
  19 Edda Braidotti Bulli vom Nürmberger-Land Belgium ADRK 106353 84 67 94 -
  2 Claudia Miranda Baly Da Quinta Do Negrelho Portugal LOP 344358 2 87 83 -
- 48 Kent Hansen Cujo Av Hanenken Norway 13569/05 Disq 88 70 -
  30 Alessio Anselmi Hero Dell' U.D.M. Italy 01/134461 84 81 67 -
  44 Rado Lukanc Rambo Tri Zvezde Slovenia RW-002694 92 66 0 -
- 46 Branimir Miklobusec Diablo Pod Rifnikom Slovenia RW-002680 82 90 0 -
  6 Enrique Pena Lourido Baba vh Falconsnest Spain Loe 1373487 0 60 0 -
  20 Judith Kohlweiss Dagi vd Veste Liupoldsdorf Austria R 5459 96 73 0 -
Injured 16 Ernst Prchal Indira v Nagel'schen Freihof Austria R 5369 3 70 87
  12 Alexander Tesch Fango v Kaisersteinbruch Austria DH-R 65 A 53