IDC-Wereldkampioenschap
in München 28 en 29 mei 2005


 
Geleider Kennelnaam Hond Land A B C Tot. Platz
Ludek Silhavy Cara's Red Sascha Tschechien 1 98 89 93 280 1
Freddy Sermant Schloss Lupus Zatan Belgien 90 93 96 279 2
Markus Maimer Casa Shirak Ashanti Deutschland 97 89 92 278 3
John Soares Cara's Top Sheif USA 1 97 84 94 275 4
Gernot Straub Extra Moravak Leidy Österreich 93 90 90 273 5
Ingar Anderson Hainide Nemrod-Chuck Norwegen 89 91 90 270 6
Jo Brekelmans Berkensingel Ringo Niederlande 88 91 89 268 7
Bernd Meidt   Apex Pollux Deutschland 89 94 80 263 8
Natalia Krokha Gelo Robis Golden Russland 97 84 77 258 9
Oscar Targhetta Villa Conte Olaf Italien 85 80 91 256 10
James Henderson Agir Miss Jakoso USA 2 70 86 98 254 11
Michael Temrelli Tamalie Jane Italien 89 76 86 251 12
Eva-Maria Hynie Gentle Rough Shadow's Avara Österreich 76 78 88 242 13
Henny Bal-Jumelet Berkensingel Withney Bella Niederlande 79 75 86 240 14
Frantisek Docekal Castell Tabor Tschechien 1 74 84 77 235 15
Renzo Cairo Casa Coppo Hellen Italien 70 83 80 233 16
Frans Heremans Hof ter Eyndoven Zeno Belgien 72 70 85 227 17
Renate Weichenberger Fuggerstadt Afra Deutschland 65 95 96 256 18
John van der Aart Bielshoeve Veto Veritas Niederlande 64 87 91 242 19
Herbert Warger Hochstede Banjo Österreich 59 80 90 229 20
John Michael Kowalczyk Dragonerreich Evita USA 2 66 78 85 229 21
Elena Dikazevskaya Klassik Allert Gaifai Russland 61 90 71 222 22
Raffaella Gozzi Haus Astegg Chico Italien 50 73 94 217 23
Jana Palatova Pasecke Udoli Orkan Tschechien 1 40 87 90 217 24
Jane Ruzickova Helfstyna Aron Anatol Tschechien 2 25 89 92 206 25
Peter Waeber Mon-ja-mes Graf Cassius Jimona Schweiz 52 83 70 205 26
Alfons Gernot Aurachgrund Hajo Deutschland 6 96 97 199 27
Willy van Hende Beukenhage Anton Belgien 54 71 70 195 28
Daniela Kahova Helfstyna Kirk Kroy Tschechien 2 26 80 87 193 29
Antonio Perez Martin Covolta BB-King Spanien 21 83 84 188 30
Frank Peeters Burgstätte Brechi Belgien 4 89 87 180 31
Karsten Günther Horst Bandit Deutschland 8 85 86 179 32
Ludka Kaderabkova Black Sagitta Berry Tschechien 2 89 88 0 177 33
Georg Wasserer Gentle Rough Shadow's Chippendale Österreich 95 79 0 174 34
Blazej Nekvapll Bobrqva Tina Tschechien 2 0 85 88 173 35
Jana Hanko Bohemia Gotika Gral Tschechien 1 82 85 0 167 36
Adam Jansen Donken Yano Niederlande 83 79 0 162 37
Achille Noro Villa Conte Yor Italien 77 83 0 160 38
Jukka Salmikannas Red Label's Fervent Flame Finnland 2 76 81 159 39
Albert Verhoef Palmerswaard Artos Fatboy Slim Niederlande 5 70 80 155 40
Mika Myyry Fjordneck Brio Bolero Finnland 57 85 0 142 41
Sandra van de Bergh Berkensingel Tarek Niederlande 21 80 0 101 42
Gabiele Cruciani Via del Samurai Zuffa Niederlande 4 80 0 84 43
Ioannis Remoundos Pherelpis Evenos Griechenland 14 70 0 84 44
Morton R. Larson Keep in Mind Arakias Norwegen -- 70 0 70  
Melody F. Mann Haus Hahn Alfred USA 2 disq. 0 0 0  
Hans Prack Blasenstein Ibo Österreich 13 -- -- 13  
Karl-Heinz Schneider Hassbergen Bandit Deutschland 90 90 disq. 180  
Georges Bergmans Burgstätte Arno Belgien 2 62 disq. 64  
Roman Kuzutin Irinland Lucas Love Russland -- 0 disq. 0