VDH Individueel Africhtingskampioenschap 18-19 oktober bij Krg. Apeldoorn

AK : F. Tichelaar (-A-), A. van Yperen (-B-) en J. Beck (-C-)
PW : Jean-Paul Smits, Vincent Honselaar en Wim van Wessel

Podium top-3  Afscheid Robbie de Jong als allround pakwerker

foto's : Jan Redder / Pics4dogs
 

Pl. Deelnemer Hond A B C Totaal
1 Toon Verhagen  Onix vom Haus Valkenplatz 98    94    96         288
2 Andy van Dijk Biko von Diablo's Own 94 93 98 285
3 Hans Steenbekkers Bruno van het Pasante Huis 98 90 97 285
4 Toine Jonkers Casper vom Matschenka 95 92 96 283
5 Jan Hamers Inouk van den Ronden Hoek 98 87 95 280
6 Robbie de Jong Orthan vom Haus Valkenplatz 94 90 94 278
7 Gert ter Weeme Nova van de Wolferskroon 96 88 90 274
8 Stefanie Evelein  Max van de Nielbas 93 83 97 273
9 Gerrit Harke Chiboa von Spitzbubezwinger 95 85 93 273
10 Sandra van Gameren Hind van den Ronden Hoek 96 92 85 273
11 Jan Rietkerken  Esko vom Gempenblick 90 91 90 271
12 Jos Couwenberg  Huck van den Ronden Hoek 95 86 90 271
13 Nel Tjipjes  Valerie vom Eifelgrund 93 85 92 270
14 Frans van Gestel Castor vom Ma-Haczek 91 85 93 269
15 Bert Hop  Makker-Faust van de Wolferskroon 91 86 92 269
16 Gerrit van Hes  Jari vom Haus Ming 92 87 88 267
17 Cees Jaspers  Quibus vom Haus Valkenplatz 94 85 88 267
18 Fokko Gorter  Iwan von Alt Walder Schloss 90 82 92 264
19 Alphons Beumer  Xero van de Jilles Hoeve 94 81 88 263
20 Gerald Schut  Wyan van Kleyn Hammer 92 88 82 262
21 Frank Krijgsman  Orry von Meerblick 73 93 94 260
22 Marja Brakxhoofde  Donna van de Veldzichthoeve 80 86 94 260
23 Hanne Raamsman  Django von Haus Beltsum 85 85 90 260
24 Wim de Brouwer Sem van Adelrik 96 85 78 259
25 Nel Jopse  Dayzer van de Veerhoek 82 90 84 256
26 Sjaantje Zwamborn  Ylze von Svenshome 84 92 80 256
27 Stado Bergervoet  Irk van de Moezenbulte 88 80 87 255
28 Cas Dijk  Charlotte van The Seven Bridges Road 92 80 81 253
29 Bert van Toorn Ko vom Haus Valkenplatz 85 82 85 252
30 Bert van der Veen Zcott vom Haus Larwin 86 87 78 251
31 Wilbert van Schijndel Cody von Haus Fien Conti 91 84 75 250
32 Jan van Gangelen Junky van het Zuidpark 87 78 80 245
33 Johan Smit  Gunar von Haus Kalbach 78 82 76 236
- Karel Bloem  Dax - NHSB 2362698 65 86 80 231
- Ben Ekhart  Noa van het Gandyshofke 40 87 86 213
- Dirk de Groot Brittney van de Mooshoeve 40 82 85 207
- Andre Hengstman Orry - NHSB 2494098 41 81 82 204
- Tinus Sellis  Frits Haus von Freyberg 49 89 76 204
- Willem Dusseljee  Quint van het Groot Wezenland 6 85 82 173
- Pascale Reisser  Cira von Spitzbubezwinger 77 X X afgemeld
- Ed Brands Shadow van Zunderland - - - afgemeld
- Henk van der Sluis Appie van het Polbeekkwartier - - - afgemeld