SELECTIEWEDSTRIJDEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SPEURHOND

foto : Patrick Selders

  naam geleider naam van de hond 03-dec 04-dec 21-jan 22-jan totaal
   rangschikking naar uitslag van 21/22 januari 2006 
1 B. Grens Winny van 't Heukske 94 99 96 96 385
2 A. v.d. Stap Kukay's Sazoe 94 98 96 97 385
3 C. Vervoordeldonk Jenna van Zunderland 97 90 97 93 377
4 H. Graas Kid van 't Heukske 85 97 95 95 372
5 H. Geus Xanto von Schönbach Silva 91 100 92 88 371
6 J. Snijders Bohdie van Prinsenstee 91 94 84 91 360
7 W. van Alphen Gravin Amber van de Rotsmanshoeve 86 92 87 88 353
8 H. Gerards Don vom Deutschen Blut 96 94 58 93 341
9 A. Zwamborn Enya von Meerblick 91 65 90 95 341
10 E. Valkenburg Sweet Sister Demi v/d Bielshoeve     91+74 90+75 330
               
  F. Jansen Ajax-Wessel van de Heemraadsdam 93 91 90 63 337
  J. Bloemers Chiela van Prinsenstee 92 91 85 55 323
  W. Vorstenbosch Ninja van de Herdgang 64 96 94 51 305
  J. Sins Atilla de Boyean 98 66 27 70 261
  R. Pittens Festa van de Berkthoeve 83 23 44 54 204
  B. Balveren Xeno van de Groote Maat 58 52