FCI Wereldkampioenschap
11 t/m 14 september
Wavre (B)

Geselecteerde pakwerkers : Bert Aerts (kort) - Peter Verachtert (lang)
Keurmeesters : Rappila(Fin) afd. A - Mars(Slov) afd. B - Markschläger(A) afd. C

foto : Jan Redder (www.pics4dogs.eu)

EINDUITSLAG

plaats Land Cat. Geleider Hond Ras A B C TOT
1 Allemagne 2 Scherkl Edgard Cayman vom Adlerauge MH 99 96 99 294
2 Allemagne 4 Sporrer Petra Emy von den Unbestechlichen MH 99 98 96 293
3 Finlande 49 Skogster Mia Mecberger Chortoryiski MH 99 97 96 292
4 Finlande 50 Koskensalo Marko Mecberger Duunari MH 97 97 96 290
5 USA 135 Saccoccio Mark Joker du Loups du Soleil MH 100 96 94 290
6 Allemagne 1 Scherk Peter Bendix vom Adlerauge MH 99 95 95 289
7 Italie 72 Zunarelli Andrea Angsbacken's Rosso DH 100 91 96 287
8 Danemark 39 Mouridsen Claus Satoris Micon DH 97 95 94 286
9 Grèce 59 Chasiotis Konstantinos Azra von der Adlerauge MH 98 94 93 285
10 Suisse 113 Roggo Corinne Kimon vom Haus Mecki MH 98 95 91 284
11 Allemagne 3 Stahl Joachim China vom Drachenherz MH 99 89 95 283
12 Suisse 114 Berger Nicole Orkan zum Chasseralblick MH 96 93 94 283
13 Norvège 85 Gjersvik Odd-Ivar Dacke av Oddvarg DH 99 90 94 283
14 Norvège 82 Wold Enning Aly av Oddvarg DH 98 92 93 283
15 Iltalie 75 Gritti Giancarlo Pando Vom Haus Frommer DH 98 94 91 283
16 Tchèquie 120 Truksova Eva Bryn Zde-Sko DH 98 88 96 282
17 Croatie 31 Kurragic Milan Angel vom Allgaur MH 99 88 95 282
18 Pologne 89 Frolenko Patrycja Eyk von Erikson Airedale 99 91 92 282
19 Suisse 111 Kuhn Joerg Boomer von der Abendweid MH 99 86 96 281
20 Danemark 37 Hjort Henrik Daneskjold Aragon MH 93 93 95 281
21 Finlande 51 Salminen Heli Prowaffe's Arttu MH 98 91 92 281
22 France 55 Billet Alain Samourai dit Sam MH 98 85 97 280
23 Autriche 15 Neumer Georg Dack Königshöhle DH 99 86 94 279
24 Belgique 23 Brusseel Renaat Dax van de Duvetorre MH 90 91 96 277
25 Suède 107 Kristensson Annika Imzedrifts Index DH 91 92 94 277
26 Allemagne 5 Scherk Cornelia Ynka z Polytann MH 98 93 86 277
27 Autriche 14 Hrneck Manfred Buddy Deneskjod MH 88 92 96 276
28 Croatie 35 Masa Peter Ulix Mayki MH 97 85 94 276
29 Belgique 24 Verlinden Geert Gucci von de Lausbuben MH 85 92 98 275
30 Finlande 48 Tapio Esa Kutinan Kuusysi MH 98 87 90 275
31 Hongrie 67 Suszter Ferenc Kovari-Zuzo Gral DH 98 91 86 275
32 Japon 77 Isihara Yoko Raven of Kyuhoku DH 94 90 90 274
33 Autriche 16 Wöginger Thomas Fellow Schwarzen Natter DH 100 83 90 273
34 Autriche 18 Kainrath Franz Yeti Simmeringer Heide MH 86 90 96 272
35 Russie 93 Lisovets Alexey Ink Zoterhund DH 93 88 91 272
36 Hollande 63 Scholten Rob King Bahba van de Marija's Hoeve DH 95 90 87 272
37 Italie 74 Cucco Marco Menphis della Valle Incantata MH 97 91 84 272
38 Slovaquie 99 Dr. Vacok Peter Hoky Va-Pe DH 99 78 94 271
39 Slovaquie 101 Mgr. Lengvarsky Igor Rall Lasmon DH 94 86 91 271
40 Suède 110 Jönsson Björn Pucklings Vasco DH 97 89 85 271
41 Belgique 25 Heylen Marc Negundor Cobe MH 88 89 93 270
42 Hollande 60 Huntjens Fons Brun-Noirs Athos MH 98 80 92 270
43 Hongrie 69 Szilasi Gabor Molinari Enzo DH 95 90 85 270
44 Norvège 83 Ellingsen Britt Atom'e av Oddvarg DH 96 89 85 270
45 Suisse 112 Dannacher Theo Henk von der Mohnwiese DH 85 87 97 269
46 Espagne 45 Gonzalez Bueno Jordi Xaver von der Schiffslache DH 94 85 89 268
47 Suède 106 Nylin Jan Ängsbackens Ricci DH 98 84 86 268
48 Danemark 36 Hansen Claus Max Charlie vom Repelener-Meer MH 94 82 91 267
49 Autriche 17 Braunhofer Hannes Yankee Haus Pixner DH 93 84 90 267
50 Pologne 87 Klaczak Jerzy Athena sk Sion MH 96 85 86 267
51 Tchèquie 119 Slokan Zdenek Besi Zde-Sko DH 89 82 95 266
52 Russie 94 Sudakov Igor Izmir vom Haus Castra Regina DH 96 79 91 266
53 USA 133 Lanouette K.A. Gismo v.d. Mohnwiese DH 91 87 88 266
54 Pologne 91 Kawka Stawomir Vat Cevaro DH 93 87 86 266
55 Angleterre 11 Young Simon Vondervalken Blaze DH 96 78 91 265
56 France 56 Sagon Hervé Utoo du Domaine du Bois MH 85 88 91 264
57 Luxemoubrg 80 Patrissi Jos Amigo Zamat DH 93 83 88 264
58 Ukraine 127 Lebedev Oleksii Adel DH 95 83 86 264
59 France 58 Bruna Jean Vip des Loups Mutins MH 81 89 93 263
60 Tchèquie 121 Benisek Stanislav Kenzo de Alphaville Bohemia MH 83 88 92 263
61 Hongrie 71 Berki Monika Visszhang Barka MH 90 85 85 260
62 Slovaquie 100 Danek Rudolf Ido z Polytanu DH 84 88 87 259
63 Brésil 29 Dusseljee Willem Quint van het Groot Wezenland DH 87 85 87 259
64 Angleterre 7 Bohnstedt Henriette Beckenberry Jaeger DH 99 73 87 259
65 Brésil 30 Ognibene Guimaräes Priscila Zor de Parayas DH 98 76 85 259
66 Italie 73 Paruzzolo Loris Blek della Zattera DH 93 78 87 258
67 Estonie 46 Lageda Urve Ratsumestarin Drago DH 95 74 88 257
68 Angleterre 8 Wood Alan Denlee Anka DH 93 75 87 255
69 USA 134 Burmer Ronny Issa vom Haus Safko DH 90 84 81 255
70 Norvège 84 Andersen Gjermund Axxe av Oddvarg DH 84 76 94 254
71 Slovénie 104 Miklobusec Branimir Diabolo Pod Rifnikom Rottweiler 87 91 76 254
72 Croatie 33 Matekovic Franjo Furby 't Palmaleinehof DH 80 91 81 252
73 Russie 96 Vorobyeva Galina Merlin is doma Kamelota DH 89 84 79 252
74 Suède 108 Niclas Enesten Kustmarken's Lesco DH 80 88 83 251
75 Croatie 34 Zvonko Klen Gurga Rex DN Deudrienger DH 98 75 78 251
76 Vénézuela 138 Solare Vincent Ajax de la Niche du Bonheur MH 93 71 86 250
77 Ukraine 128 Koshelyev Oleksandr Caesar v.t. Seven Bridges Road DH 89 83 77 249
78 Slovaquie 98 Tamasi Pavel Hera Nuova Dolce Vita Dobermann 71 86 91 248
79 Belgique 21 Beunekens Peter Athena van Tessimij's MH 79 80 88 247
80 Russie 95 Tsvetkova Larisa Lex vom Hatzbachtal Schnauzer 91 81 74 246
81 Ukraine 129 Kurenkova Yuliya Eros vom Rheudterland MH 90 74 80 244
82 Taiwan 118 Chen Chun Chieh Ondra vom Rungenhof DH 78 86 74 238
83 Ukraine 131 Volgin Andrey Voice v. Kleyn Hammer DH 75 76 75 226
                 
- Japon 79 Horiuchi Toshika Ysop von der Verstandheim JP DH 68 85 89 242
- Hongrie 66 Feichtné Timea Garde Royal Darius MH 55 87 98 240
- Hollande 62 Nachtegaal Jan Kay van de Mira-Hoeve MH 57 86 94 237
- Danemark 40 Knudsen Martin Satoris Miro DH 66 81 89 236
- Hong Kong 65 Ho Félix Eclipse van de Duvetorre MH 59 85 90 234
- Espagne 43 Gonzalez Garcia Israel Osso de Parayas DH 59 82 92 233
- Suisse 115 Hess Thomas Xeno om Hohen First DH 60 80 88 228
- Japon 78 Murase Katsumasa Ruyto of Hobby Kyuhoku DH 50 85 89 224
- France 54 Robin Syvain Athos des Loups Mutins MH 43 84 95 222
- Norvège 86 Overland Aina Divagarden's Dexter DH 41 93 86 220
- Suède 109 Bjurklint Frederik Masatis Nora Rottweiler 44 86 83 213
- Tchèquie 122 Pejsova Iveta Lord Z Lipin DH 22 91 96 209
- Espagne 42 Ruano Bou Daniel Fero vom Moldenberg DH 19 87 95 201
- France 57 Martin Samuel Vink des Orckis de l'Adret DH 21 89 89 199
- Espagne 41 Velasco criado Miguel Dixsy del Aguila Dorada MH 22 89 88 199
- Croatie 32 Blazenka Jovanovic Doc von Turda MH 37 79 82 198
- Espagne 44 Lozano Atienzar Begona Remus du Scialet Vincent MH 11 88 92 191
- Hollande 64 van As Peter Twister van 't Kerkpad DH 7 89 94 190
- USA 132 Fox Ron Dar Rychly Lotar DH 18 85 85 188
- Brésil 28 Voscaboinik Sergio M. Graaf do Sadonana DH 19 76 92 187
- Angleterre 9 Boreham Mark Devill van Joefarm MH 21 77 89 187
Blessé Danemark 38 Carlseng Jens Es-Flindtto's Dasty MH - 96 90 186
- Belgique 22 Bosmans Ludo Boy van de Hildewaerde DH 9 80 94 183
- USA 136 Calderon Dean Verdi v. Karthago DH 10 89 82 181
- Hongrie 68 Bedo Gabor Kovari-Zuzo Jello DH 0 86 92 178
- Hollande 61 Den Oudsten Willem Cuja's Tariq MH 9 81 88 178
- Slovaquie 97 Kobercik Viliam Blek Bandit Amarcord DH 92 84 89 176
                 
- Slovénie 103 Bukobvsar Pavel Carro v. Stancia Modrusan Rottweiler 49 89 79 168
- Japon 76 Yamaguchi Ikuo Carlos von Watzdorf MH 80 86 96 166
- Angleterre 10 Hendry Maria Overglinns Ario DH 7 76 71 154
- Luxembourg 81 Husinger Claude Charly vom Salztalblick DH 11 83 78 89
en chasse Pologne 88 Skuza Pawel Bianca Cantslog DH 38 - - -
DK Pologne 90 Karolewska Justyna Hajen Loke DH - - - -
DK Russie 92 Savochkina Alexandra Ronny vom Salztalblick DH - - - -
Malade Thailande 126 Dilokvanichkul Teerapol Eeko von Spitzbubezwinger DH - 71 - -
TSB NG Tchèquie 123 Truksa Milan Remus Chmelovy Kvittek DH - - 0 -